VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,443,300,942 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,636.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,226,879.8 GB  551,265,880
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,444,664.5 GB  5,293,486,848
3 Russian Federation  78,227,564.8 GB  1,309,291,817
4 Japan  61,151,262.9 GB  653,448,580
5 United States  49,055,708.9 GB  995,343,091
6 Taiwan  47,142,806.0 GB  766,671,144
7 France  43,789,118.5 GB  568,523,166
8 Indonesia  35,407,840.8 GB  857,401,257
9 India  32,832,425.5 GB  733,896,328
10 China  28,997,417.5 GB  763,781,524
11 Viet Nam  26,342,903.3 GB  470,576,649
12 Thailand  17,867,261.2 GB  332,534,254
13 United Arab Emirates  14,724,458.6 GB  506,997,320
14 Hong Kong  13,822,402.9 GB  225,877,502
15 Philippines  12,064,728.5 GB  309,802,307
16 Myanmar  11,701,668.6 GB  220,476,352
17 Malaysia  11,006,878.7 GB  134,180,409
18 Turkmenistan  9,947,075.1 GB  148,354,460
19 Bangladesh  9,339,882.6 GB  385,238,154
20 Ukraine  8,739,605.2 GB  505,806,983
21 Canada  7,456,150.8 GB  77,776,044
22 Germany  7,344,228.6 GB  216,756,332
23 Saudi Arabia  7,236,914.0 GB  102,002,079
24 Singapore  6,291,583.1 GB  364,990,080
25 Turkey  6,227,801.5 GB  93,491,220
26 Iraq  5,503,388.4 GB  221,827,223
27 Australia  5,071,694.5 GB  106,710,148
28 Brazil  4,753,901.5 GB  1,145,138,324
29 United Kingdom  4,744,300.9 GB  118,918,004
30 Lao People's Democratic Republic  3,961,976.1 GB  68,871,321
31 Pakistan  3,841,681.7 GB  97,853,795
32 Nigeria  3,039,584.0 GB  383,438,072
33 Kenya  3,002,813.9 GB  181,100,256
34 Cambodia  2,871,052.5 GB  88,311,942
35 Mexico  2,344,808.6 GB  42,211,858
36 Netherlands  1,803,527.7 GB  45,725,166
37 Oman  1,680,265.2 GB  32,761,006
38 Spain  1,649,236.2 GB  18,249,560
39 Armenia  1,433,627.8 GB  4,719,344
40 Nepal  1,280,916.2 GB  19,218,961
41 Egypt  1,272,193.6 GB  36,534,283
42 Qatar  1,228,825.0 GB  17,805,638
43 Algeria  1,225,830.0 GB  35,378,775
44 Syrian Arab Republic  1,225,386.1 GB  233,074,951
45 Jordan  1,210,483.7 GB  24,610,188
46 Italy  1,127,623.9 GB  14,017,054
47 New Zealand  1,040,725.0 GB  14,094,008
48 Macau  998,712.2 GB  18,402,787
49 Colombia  960,278.8 GB  18,698,466
50 Kazakhstan  952,362.2 GB  14,250,962
51 Sweden  939,590.3 GB  15,504,645
52 Austria  899,955.6 GB  14,207,203
53 Kyrgyzstan  893,232.4 GB  10,489,961
54 Argentina  876,017.2 GB  12,681,712
55 Ghana  844,482.1 GB  50,258,109
56 Sudan  836,016.3 GB  33,898,598
57 Chile  780,930.8 GB  13,831,464
58 Somalia  764,217.4 GB  38,169,629
59 Venezuela  763,793.3 GB  24,198,631
60 Peru  718,506.6 GB  10,248,766
61 Ethiopia  716,800.6 GB  37,757,054
62 Romania  711,581.0 GB  12,916,371
63 Belarus  695,140.9 GB  19,489,696
64 Mongolia  674,433.6 GB  11,114,867
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,611.6 GB  18,065,661
66 Morocco  614,962.7 GB  24,714,978
67 Kuwait  597,862.9 GB  9,661,732
68 Azerbaijan  585,485.0 GB  10,452,420
69 Poland  578,128.4 GB  8,072,157
70 Latvia  573,284.3 GB  2,727,787
71 Ecuador  543,434.5 GB  53,252,952
72 Norway  522,447.8 GB  4,527,682
73 Yemen  494,245.3 GB  17,155,727
74 Palestinian Territory Occupied  486,120.4 GB  12,232,807
75 Belgium  434,151.4 GB  5,945,505
76 South Africa  430,330.2 GB  16,327,347
77 Finland  407,961.0 GB  3,701,352
78 Switzerland  383,580.6 GB  19,459,244
79 Israel  354,014.2 GB  8,106,080
80 Portugal  335,573.0 GB  5,440,903
81 Uganda  330,067.8 GB  17,219,899
82 Denmark  319,885.6 GB  2,853,388
83 Tanzania United Republic of  298,738.4 GB  7,679,116
84 Lithuania  296,824.8 GB  3,928,901
85 Czech Republic  289,754.9 GB  4,715,780
86 Hungary  289,219.2 GB  4,578,189
87 Georgia  271,891.8 GB  3,336,016
88 Guinea  271,375.1 GB  7,836,276
89 Greece  234,786.8 GB  3,481,608
90 Afghanistan  225,487.6 GB  8,821,287
91 Sri Lanka  220,363.9 GB  6,187,086
92 Bahrain  210,416.1 GB  3,514,034
93 Tunisia  206,378.0 GB  5,897,398
94 Bulgaria  199,999.4 GB  3,983,144
95 Brunei Darussalam  199,970.5 GB  1,566,430
96 Lebanon  196,878.9 GB  8,849,042
97 Uzbekistan  192,703.8 GB  3,497,171
98 Guatemala  191,386.3 GB  4,241,871
99 Dominican Republic  190,717.4 GB  6,507,233
100 Serbia  185,818.6 GB  3,473,024
101 Bolivia  171,545.1 GB  3,069,543
102 Djibouti  156,500.4 GB  4,190,945
103 Panama  154,992.4 GB  4,486,239
104 Slovenia  128,400.4 GB  1,493,556
105 Ireland  124,403.3 GB  1,776,813
106 Cote D'ivoire  121,238.7 GB  5,819,946
107 Costa Rica  107,662.6 GB  1,610,307
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,797.0 GB  1,073,678
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,598.4 GB  1,183,307
110 Bosnia and Herzegowina  101,140.9 GB  907,839
111 Moldova Republic of  99,246.5 GB  2,559,615
112 Paraguay  98,203.9 GB  1,951,501
113 Mauritius  93,817.5 GB  1,226,981
114 Albania  90,698.4 GB  2,195,418
115 Cuba  90,643.1 GB  2,257,206
116 Jamaica  84,260.6 GB  1,910,161
117 Bhutan  79,853.4 GB  1,655,189
118 Estonia  72,904.9 GB  982,960
119 Uruguay  69,847.4 GB  1,054,518
120 Luxembourg  57,818.0 GB  1,273,049
121 Benin  56,244.6 GB  6,599,239
122 Honduras  55,882.3 GB  1,333,149
123 Togo  52,744.4 GB  1,385,338
124 Cyprus  52,277.9 GB  933,293
125 Antigua and Barbuda  50,102.2 GB  1,483,140
126 Maldives  48,243.2 GB  866,660
127 Guam  46,137.3 GB  926,720
128 Senegal  45,872.2 GB  1,841,549
129 Macedonia  40,695.7 GB  641,702
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,553
131 Trinidad and Tobago  38,365.6 GB  594,017
132 Northern Mariana Islands  38,059.6 GB  256,099
133 Timor-leste  33,020.1 GB  724,763
134 Cameroon  32,606.3 GB  2,996,437
135 Mozambique  31,701.6 GB  2,143,035
136 El Salvador  31,091.6 GB  848,954
137 Fiji  27,431.3 GB  763,270
138 Madagascar  27,428.8 GB  724,986
139 Barbados  27,161.8 GB  297,233
140 Nicaragua  26,317.4 GB  504,331
141 Rwanda  25,183.4 GB  816,024
142 Malta  24,913.7 GB  483,333
143 Namibia  24,644.0 GB  726,764
144 Puerto Rico  22,456.9 GB  594,194
145 Iceland  22,360.3 GB  635,521
146 Palau  21,281.7 GB  129,816
147 Chad  21,134.7 GB  4,503,673
148 Seychelles  21,023.9 GB  3,339,180
149 Tajikistan  21,007.5 GB  1,144,408
150 Reunion  20,854.3 GB  85,733
151 Angola  18,517.5 GB  554,730
152 Congo The Democratic Republic of The  17,058.3 GB  1,192,423
153 Montenegro  16,764.5 GB  336,733
154 Mali  16,478.1 GB  997,412
155 Bahamas  16,405.5 GB  337,672
156 Mauritania  15,884.2 GB  497,709
157 Zambia  15,358.9 GB  620,017
158 Zimbabwe  14,968.7 GB  2,261,921
159 Burkina Faso  14,948.3 GB  1,412,067
160 Saint Lucia  13,478.3 GB  173,977
161 Malawi  12,571.8 GB  173,468
162 Guyana  11,636.3 GB  274,082
163 Papua New Guinea  11,236.1 GB  169,788
164 Suriname  10,425.6 GB  298,089
165 Samoa  9,622.8 GB  19,883
166 New Caledonia  9,150.3 GB  122,176
167 Haiti  8,631.6 GB  363,036
168 Gabon  8,193.4 GB  272,310
169 Aruba  8,160.4 GB  86,241
170 Gambia  8,065.8 GB  3,621,690
171 Belize  8,057.5 GB  508,906
172 French Polynesia  7,734.8 GB  178,953
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.7 GB  94,273
174 Botswana  6,874.0 GB  161,165
175 Liberia  6,373.1 GB  545,067
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,537.8 GB  57,391
178 South Sudan  5,162.9 GB  284,353
179 Equatorial Guinea  4,881.3 GB  297,882
180 Dominica  4,747.9 GB  280,227
181 Martinique  4,630.7 GB  63,087
182 Congo  4,047.7 GB  105,299
183 Vanuatu  3,753.5 GB  241,121
184 Grenada  3,688.4 GB  81,876
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,962.3 GB  34,901
188 Comoros  2,914.3 GB  49,556
189 Sierra Leone  2,672.2 GB  100,377
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,331
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,727
193 Guadeloupe  2,239.0 GB  36,299
194 Swaziland  2,165.8 GB  80,776
195 American Samoa  2,045.6 GB  46,150
196 Burundi  1,875.4 GB  185,983
197 Tonga  1,860.9 GB  161,834
198 Niger  1,851.3 GB  135,046
199 Sint Maarten  1,802.4 GB  43,151
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  84,909
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,784
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,164.8 GB  44,922
206 Turks and Caicos Islands  1,081.1 GB  22,991
207 Lesotho  1,015.7 GB  52,469
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,335
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.8 GB  30,086
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,097
218 Sao Tome and Principe  185.0 GB  7,889
219 Central African Republic  160.9 GB  17,283
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,758
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,951
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4