VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,209,521,150 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/31 まで。
合計転送トラフィック量は 943,705.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,300,886.4 GB  602,143,351
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,023,770.3 GB  5,317,729,615
3 Russian Federation  89,388,733.7 GB  1,399,233,503
4 Japan  69,937,216.8 GB  722,858,269
5 United States  54,073,572.6 GB  1,423,101,484
6 Taiwan  51,424,820.0 GB  795,689,626
7 France  46,469,875.2 GB  596,190,705
8 Indonesia  39,131,812.7 GB  897,586,831
9 India  36,752,661.1 GB  779,768,131
10 Viet Nam  30,341,978.8 GB  520,099,836
11 China  29,705,055.5 GB  776,512,983
12 Thailand  19,904,762.8 GB  348,168,308
13 United Arab Emirates  15,835,587.7 GB  519,068,857
14 Hong Kong  14,918,223.6 GB  257,951,232
15 Myanmar  13,335,337.5 GB  225,823,320
16 Philippines  13,058,772.4 GB  318,897,867
17 Turkmenistan  12,088,669.9 GB  156,445,842
18 Malaysia  12,074,655.6 GB  146,703,566
19 Bangladesh  9,514,208.8 GB  387,810,891
20 Ukraine  9,446,761.1 GB  542,004,445
21 Canada  8,251,679.0 GB  99,052,290
22 Saudi Arabia  8,127,789.9 GB  109,668,814
23 Germany  7,997,474.8 GB  257,749,162
24 Turkey  6,838,618.3 GB  102,889,688
25 Singapore  6,779,055.1 GB  415,124,377
26 Australia  5,743,825.3 GB  116,202,702
27 Iraq  5,687,559.9 GB  225,366,984
28 Brazil  5,535,641.4 GB  1,401,309,488
29 United Kingdom  5,356,055.8 GB  144,085,632
30 Argentina  4,779,274.7 GB  72,183,722
31 Lao People's Democratic Republic  4,649,781.3 GB  74,887,519
32 Pakistan  4,492,448.3 GB  105,779,981
33 Nigeria  3,904,766.4 GB  460,275,940
34 Cambodia  3,269,720.3 GB  93,164,892
35 Kenya  3,058,280.2 GB  183,273,936
36 Mexico  2,547,955.2 GB  44,633,331
37 Spain  2,166,962.8 GB  26,034,113
38 Oman  2,106,435.4 GB  37,110,882
39 Netherlands  1,950,555.5 GB  55,240,489
40 Armenia  1,462,387.8 GB  4,923,916
41 Egypt  1,390,687.1 GB  37,890,175
42 Qatar  1,375,778.0 GB  19,198,794
43 Algeria  1,373,536.5 GB  37,300,184
44 Nepal  1,337,550.9 GB  19,789,314
45 Somalia  1,333,356.5 GB  58,559,345
46 Syrian Arab Republic  1,317,701.5 GB  236,116,600
47 Jordan  1,297,396.7 GB  25,549,441
48 Italy  1,259,509.6 GB  15,792,624
49 Kyrgyzstan  1,213,720.0 GB  13,523,386
50 Sudan  1,177,880.4 GB  42,243,646
51 New Zealand  1,162,360.9 GB  15,280,701
52 Colombia  1,095,065.0 GB  20,269,871
53 Macau  1,064,912.1 GB  19,132,534
54 Cote D'ivoire  1,059,111.1 GB  13,085,087
55 Kazakhstan  1,057,224.5 GB  15,487,257
56 Gabon  1,034,954.7 GB  7,723,039
57 Sweden  1,011,565.1 GB  18,867,750
58 Ghana  978,933.6 GB  57,992,474
59 Austria  935,987.2 GB  14,691,028
60 Venezuela  900,591.8 GB  26,314,440
61 Belarus  860,755.6 GB  22,254,959
62 Chile  853,709.9 GB  14,398,536
63 Romania  804,630.2 GB  18,063,605
64 Peru  800,769.1 GB  10,780,622
65 Ethiopia  759,909.7 GB  39,287,254
66 Mongolia  699,854.8 GB  11,327,595
67 Kuwait  690,047.6 GB  10,528,023
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,700.9 GB  19,347,802
69 Morocco  658,168.5 GB  25,359,653
70 Poland  648,966.2 GB  9,440,335
71 Yemen  624,767.7 GB  21,106,388
72 Azerbaijan  596,976.7 GB  10,543,281
73 Latvia  593,887.2 GB  3,280,685
74 Ecuador  591,527.9 GB  53,819,912
75 Norway  547,759.2 GB  4,768,581
76 Switzerland  528,149.4 GB  39,927,531
77 Palestinian Territory Occupied  509,525.7 GB  12,443,587
78 Belgium  484,361.4 GB  6,781,758
79 South Africa  469,706.0 GB  17,217,601
80 Finland  447,597.7 GB  3,953,450
81 Afghanistan  445,530.1 GB  16,124,504
82 Tanzania United Republic of  435,231.2 GB  10,904,178
83 Israel  415,658.2 GB  9,402,854
84 Uganda  385,414.2 GB  19,355,917
85 Portugal  383,522.9 GB  5,953,249
86 Denmark  334,256.2 GB  3,067,275
87 Czech Republic  331,337.5 GB  5,008,653
88 Hungary  329,863.5 GB  4,912,975
89 Lithuania  329,317.7 GB  4,210,744
90 Georgia  300,830.8 GB  3,585,192
91 Guinea  283,126.7 GB  8,664,010
92 Greece  273,029.3 GB  4,029,856
93 Sri Lanka  270,884.8 GB  6,678,332
94 Bahrain  229,012.1 GB  3,677,166
95 Dominican Republic  225,111.5 GB  7,037,758
96 Brunei Darussalam  220,610.2 GB  1,612,005
97 Tunisia  219,675.2 GB  6,102,988
98 Bulgaria  214,075.8 GB  4,497,445
99 Guatemala  209,037.5 GB  4,433,439
100 Uzbekistan  205,461.6 GB  4,174,059
101 Lebanon  204,218.5 GB  9,052,247
102 Serbia  203,902.2 GB  3,591,642
103 Panama  197,981.5 GB  5,525,861
104 Bolivia  191,320.6 GB  3,313,980
105 Paraguay  165,576.2 GB  2,138,396
106 Djibouti  164,060.7 GB  4,263,367
107 Ireland  139,417.9 GB  2,798,826
108 Slovenia  133,670.2 GB  1,610,838
109 Costa Rica  119,982.5 GB  1,839,847
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,254.0 GB  1,165,716
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,792.8 GB  1,245,866
112 Moldova Republic of  108,736.4 GB  2,792,520
113 Cuba  106,979.3 GB  2,812,181
114 Albania  105,643.8 GB  2,355,638
115 Bosnia and Herzegowina  103,127.9 GB  938,306
116 Mauritius  100,382.6 GB  1,350,139
117 Jamaica  93,634.9 GB  2,133,417
118 Estonia  83,787.4 GB  1,267,352
119 Uruguay  82,606.0 GB  1,189,895
120 Bhutan  81,677.3 GB  1,691,385
121 Rwanda  73,387.2 GB  2,060,072
122 Honduras  62,607.8 GB  1,424,273
123 Luxembourg  62,592.1 GB  1,359,676
124 Benin  61,622.3 GB  7,078,820
125 Antigua and Barbuda  60,964.5 GB  1,629,967
126 Cyprus  57,123.8 GB  8,499,506
127 Senegal  54,363.9 GB  2,003,141
128 Togo  54,151.6 GB  1,421,770
129 Maldives  53,661.2 GB  914,707
130 Guam  53,147.5 GB  999,617
131 Northern Mariana Islands  45,045.1 GB  273,904
132 Trinidad and Tobago  42,738.9 GB  649,072
133 Macedonia  42,343.4 GB  655,849
134 Korea Democratic People's Republic of  39,719.7 GB  300,046
135 Cameroon  37,615.8 GB  3,265,911
136 Timor-leste  34,217.1 GB  745,143
137 El Salvador  34,172.5 GB  894,347
138 Mozambique  33,931.8 GB  2,531,200
139 Fiji  30,326.6 GB  840,915
140 Madagascar  29,225.3 GB  768,976
141 Barbados  29,068.8 GB  359,212
142 Puerto Rico  28,867.6 GB  714,934
143 Nicaragua  27,537.6 GB  530,769
144 Malta  27,508.7 GB  517,184
145 Tajikistan  26,887.3 GB  1,236,847
146 Iceland  26,180.5 GB  788,569
147 Palau  25,520.3 GB  197,328
148 Namibia  25,439.6 GB  753,913
149 Reunion  24,341.4 GB  95,798
150 Seychelles  22,931.0 GB  3,438,230
151 Congo The Democratic Republic of The  21,989.3 GB  1,479,112
152 Chad  21,631.5 GB  4,517,986
153 Angola  21,391.1 GB  806,806
154 Mali  18,727.4 GB  1,075,760
155 Burkina Faso  18,621.5 GB  1,587,612
156 Montenegro  18,378.8 GB  375,224
157 Mauritania  18,156.7 GB  542,413
158 Bahamas  18,013.9 GB  348,516
159 Zambia  16,758.4 GB  668,454
160 Zimbabwe  16,286.4 GB  2,287,025
161 Saint Lucia  15,703.9 GB  187,194
162 Guyana  14,746.3 GB  306,896
163 Papua New Guinea  14,279.0 GB  200,953
164 Malawi  13,558.3 GB  194,545
165 Suriname  11,491.6 GB  315,591
166 Samoa  9,926.6 GB  21,677
167 New Caledonia  9,798.3 GB  128,680
168 Haiti  9,414.8 GB  396,798
169 French Polynesia  9,399.8 GB  189,141
170 Belize  9,126.2 GB  518,798
171 Botswana  8,828.8 GB  199,332
172 Aruba  8,626.4 GB  96,502
173 Gambia  8,610.9 GB  3,641,129
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.3 GB  101,196
175 Curacao  7,351.3 GB  137,682
176 Liberia  6,673.7 GB  553,426
177 Marshall Islands  6,617.2 GB  61,261
178 South Sudan  6,469.1 GB  347,328
179 Vanuatu  5,875.0 GB  283,430
180 Martinique  5,573.9 GB  78,562
181 Dominica  5,505.2 GB  297,232
182 Equatorial Guinea  5,317.3 GB  318,739
183 Congo  4,648.7 GB  125,811
184 Grenada  3,965.0 GB  90,682
185 Andorra  3,729.2 GB  77,895
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,328
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,476
189 Guadeloupe  3,297.4 GB  44,344
190 Cape Verde  3,093.4 GB  139,030
191 Sierra Leone  3,081.2 GB  113,871
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,638.6 GB  59,258
194 Tonga  2,413.3 GB  165,467
195 American Samoa  2,365.4 GB  50,477
196 Swaziland  2,347.5 GB  86,793
197 Sint Maarten  2,125.1 GB  52,342
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,102.8 GB  78,552
200 Burundi  2,008.4 GB  197,670
201 Niger  1,975.2 GB  142,850
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.8 GB  22,072
203 Faroe Islands  1,743.2 GB  30,700
204 Greenland  1,622.6 GB  16,554
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,308.1 GB  38,896
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,163
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,584
209 Jersey  1,059.4 GB  27,207
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  791.4 GB  33,316
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.6 GB  12,178
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.4 GB  18,533
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,561
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.7 GB  14,617
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4