VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,218,806,931 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,888.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,352,556.6 GB  544,037,984
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,835,613.3 GB  5,281,408,522
3 Russian Federation  75,132,684.8 GB  1,285,399,299
4 Japan  59,613,048.1 GB  638,648,397
5 United States  48,327,468.1 GB  975,309,338
6 Taiwan  46,329,860.1 GB  761,328,392
7 France  42,388,806.8 GB  565,087,882
8 Indonesia  34,713,074.1 GB  850,574,304
9 India  32,215,996.5 GB  723,432,753
10 China  28,899,320.4 GB  761,532,168
11 Viet Nam  25,601,074.5 GB  463,849,343
12 Thailand  17,512,536.4 GB  329,646,517
13 United Arab Emirates  14,519,942.0 GB  504,535,824
14 Hong Kong  13,607,782.4 GB  223,231,616
15 Philippines  11,878,760.3 GB  308,683,222
16 Myanmar  11,417,894.1 GB  219,653,936
17 Malaysia  10,820,686.7 GB  133,032,429
18 Turkmenistan  9,528,900.5 GB  147,014,342
19 Bangladesh  9,301,845.6 GB  384,723,925
20 Ukraine  8,549,691.5 GB  498,811,090
21 Canada  7,333,484.8 GB  76,666,154
22 Germany  7,244,707.2 GB  212,001,154
23 Saudi Arabia  7,074,119.1 GB  100,374,290
24 Singapore  6,215,238.3 GB  360,739,824
25 Turkey  6,112,698.0 GB  92,109,556
26 Iraq  5,476,583.1 GB  221,299,721
27 Australia  4,969,676.7 GB  105,056,418
28 United Kingdom  4,657,101.0 GB  116,297,794
29 Brazil  4,631,524.6 GB  1,111,330,891
30 Lao People's Democratic Republic  3,825,931.5 GB  67,617,093
31 Pakistan  3,670,462.8 GB  94,978,249
32 Kenya  2,987,757.6 GB  180,520,270
33 Nigeria  2,921,606.5 GB  375,093,180
34 Cambodia  2,788,724.1 GB  87,033,840
35 Mexico  2,324,689.9 GB  41,981,233
36 Netherlands  1,780,803.7 GB  44,689,057
37 Spain  1,617,722.1 GB  17,956,760
38 Oman  1,594,894.2 GB  31,609,711
39 Armenia  1,429,357.0 GB  4,688,074
40 Egypt  1,258,273.6 GB  36,361,329
41 Nepal  1,234,878.3 GB  18,668,769
42 Syrian Arab Republic  1,217,037.2 GB  232,711,526
43 Qatar  1,205,150.2 GB  17,541,586
44 Jordan  1,195,088.1 GB  24,372,614
45 Algeria  1,193,556.6 GB  34,850,338
46 Italy  1,108,139.2 GB  13,832,092
47 New Zealand  1,019,154.7 GB  13,908,235
48 Macau  987,498.7 GB  18,291,630
49 Colombia  949,604.1 GB  18,529,664
50 Kazakhstan  934,338.3 GB  14,080,847
51 Sweden  931,076.8 GB  15,124,555
52 Austria  892,132.1 GB  14,122,797
53 Argentina  863,300.3 GB  12,532,056
54 Kyrgyzstan  833,590.2 GB  9,875,475
55 Ghana  824,417.7 GB  49,351,014
56 Sudan  800,860.8 GB  32,957,898
57 Chile  773,685.1 GB  13,800,711
58 Venezuela  744,925.4 GB  23,786,008
59 Ethiopia  710,707.3 GB  37,548,445
60 Peru  710,018.8 GB  10,201,502
61 Romania  695,479.8 GB  12,779,656
62 Somalia  691,125.2 GB  35,152,048
63 Belarus  674,246.3 GB  18,968,243
64 Mongolia  670,874.2 GB  11,078,952
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,260.9 GB  17,908,160
66 Morocco  607,238.5 GB  24,605,091
67 Azerbaijan  583,329.0 GB  10,429,816
68 Kuwait  579,004.0 GB  9,498,169
69 Latvia  570,569.9 GB  2,677,861
70 Poland  567,594.9 GB  7,778,510
71 Ecuador  540,160.7 GB  53,213,894
72 Norway  514,772.0 GB  4,484,253
73 Palestinian Territory Occupied  485,103.3 GB  12,213,942
74 Yemen  478,589.2 GB  16,704,053
75 Belgium  426,957.4 GB  5,847,988
76 South Africa  424,273.1 GB  16,177,960
77 Finland  400,731.7 GB  3,671,913
78 Switzerland  352,850.4 GB  13,676,070
79 Israel  344,683.4 GB  7,899,414
80 Portugal  330,686.3 GB  5,400,738
81 Uganda  323,259.2 GB  16,947,035
82 Denmark  318,020.9 GB  2,817,319
83 Lithuania  290,313.7 GB  3,898,598
84 Tanzania United Republic of  288,437.6 GB  7,490,148
85 Czech Republic  285,586.1 GB  4,674,353
86 Hungary  283,435.4 GB  4,509,055
87 Georgia  267,706.0 GB  3,296,850
88 Guinea  262,990.8 GB  7,240,848
89 Greece  229,854.9 GB  3,422,948
90 Sri Lanka  216,524.5 GB  6,149,355
91 Bahrain  206,744.9 GB  3,489,186
92 Tunisia  204,256.7 GB  5,853,737
93 Bulgaria  197,967.3 GB  3,963,737
94 Brunei Darussalam  197,644.6 GB  1,559,492
95 Lebanon  195,898.4 GB  8,819,461
96 Afghanistan  195,040.3 GB  7,674,464
97 Uzbekistan  190,327.6 GB  3,348,923
98 Guatemala  189,283.1 GB  4,208,779
99 Dominican Republic  186,723.6 GB  6,441,343
100 Serbia  183,726.2 GB  3,447,799
101 Bolivia  169,625.8 GB  3,043,308
102 Djibouti  155,037.9 GB  4,180,479
103 Panama  148,686.6 GB  4,372,520
104 Slovenia  126,578.0 GB  1,466,127
105 Ireland  122,197.2 GB  1,762,380
106 Cote D'ivoire  115,294.1 GB  5,683,256
107 Costa Rica  106,289.5 GB  1,586,381
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,685.3 GB  1,061,528
109 Bosnia and Herzegowina  100,624.1 GB  903,717
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,322.4 GB  1,175,388
111 Moldova Republic of  97,491.0 GB  2,448,417
112 Paraguay  94,741.6 GB  1,929,696
113 Mauritius  92,388.3 GB  1,206,352
114 Cuba  88,367.9 GB  2,224,912
115 Albania  86,991.7 GB  2,143,249
116 Jamaica  82,509.1 GB  1,864,501
117 Bhutan  79,505.3 GB  1,647,840
118 Estonia  72,088.0 GB  962,925
119 Uruguay  68,548.9 GB  1,046,858
120 Luxembourg  56,316.1 GB  1,256,569
121 Benin  55,500.7 GB  6,566,477
122 Honduras  54,875.1 GB  1,317,428
123 Cyprus  51,619.7 GB  903,150
124 Antigua and Barbuda  47,477.2 GB  1,473,309
125 Maldives  47,248.9 GB  856,160
126 Togo  46,950.9 GB  1,210,520
127 Guam  44,917.9 GB  917,316
128 Senegal  44,014.1 GB  1,797,100
129 Macedonia  40,327.4 GB  638,894
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,047
131 Trinidad and Tobago  37,604.6 GB  578,320
132 Northern Mariana Islands  36,801.7 GB  254,272
133 Timor-leste  32,888.8 GB  721,881
134 Cameroon  31,642.9 GB  2,950,400
135 Mozambique  31,369.1 GB  2,116,215
136 El Salvador  30,802.2 GB  845,763
137 Madagascar  27,036.0 GB  719,205
138 Barbados  26,858.9 GB  291,198
139 Fiji  26,669.5 GB  752,494
140 Nicaragua  26,055.7 GB  500,294
141 Rwanda  24,901.0 GB  800,777
142 Malta  24,630.0 GB  479,004
143 Namibia  24,452.6 GB  721,392
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,903
145 Iceland  21,660.9 GB  602,607
146 Chad  21,083.6 GB  4,501,267
147 Palau  20,639.9 GB  125,625
148 Seychelles  20,569.5 GB  3,312,057
149 Tajikistan  20,483.9 GB  1,131,417
150 Reunion  20,263.1 GB  84,039
151 Angola  17,887.5 GB  542,564
152 Montenegro  16,565.1 GB  326,723
153 Bahamas  16,248.5 GB  335,153
154 Mali  16,174.6 GB  985,616
155 Congo The Democratic Republic of The  16,106.5 GB  1,173,229
156 Mauritania  15,434.8 GB  489,463
157 Zambia  15,255.5 GB  616,795
158 Zimbabwe  14,884.1 GB  2,257,429
159 Burkina Faso  13,661.8 GB  1,321,065
160 Saint Lucia  13,130.7 GB  172,382
161 Malawi  12,400.4 GB  170,492
162 Papua New Guinea  11,055.0 GB  167,930
163 Guyana  10,909.9 GB  266,805
164 Suriname  10,339.1 GB  296,740
165 Samoa  9,576.3 GB  19,760
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,248
167 Haiti  8,478.5 GB  353,780
168 Gabon  8,094.7 GB  270,279
169 Aruba  8,018.4 GB  85,251
170 Gambia  7,986.0 GB  3,619,068
171 Belize  7,792.5 GB  507,114
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,250
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.0 GB  93,924
174 Botswana  6,624.7 GB  153,950
175 Liberia  6,315.8 GB  543,901
176 Curacao  6,210.3 GB  119,393
177 Marshall Islands  5,383.5 GB  56,409
178 South Sudan  5,095.2 GB  281,958
179 Equatorial Guinea  4,831.1 GB  289,222
180 Dominica  4,567.0 GB  277,033
181 Martinique  4,538.3 GB  61,350
182 Congo  3,965.1 GB  103,005
183 Vanuatu  3,668.9 GB  237,561
184 Grenada  3,626.7 GB  81,289
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,429
189 Sierra Leone  2,662.7 GB  99,456
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.5 GB  97,479
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,173
194 Guadeloupe  2,082.4 GB  34,266
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,546
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,699
203 Faroe Islands  1,535.4 GB  28,480
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,313
206 Turks and Caicos Islands  1,007.6 GB  22,223
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,619
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  461.3 GB  5,068
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,569
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4