VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,350,792,085 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,253.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,073,132.0 GB  581,956,271
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,540.6 GB  5,310,322,346
3 Russian Federation  87,337,944.8 GB  1,387,196,101
4 Japan  66,667,254.5 GB  690,026,385
5 United States  52,178,060.1 GB  1,077,713,300
6 Taiwan  49,979,332.7 GB  786,985,565
7 France  45,899,612.2 GB  586,456,372
8 Indonesia  37,866,068.8 GB  884,088,921
9 India  35,425,933.0 GB  765,073,423
10 China  29,422,096.0 GB  770,319,125
11 Viet Nam  28,967,262.3 GB  493,925,847
12 Thailand  19,201,848.0 GB  343,163,750
13 United Arab Emirates  15,494,624.8 GB  515,753,628
14 Hong Kong  14,527,380.3 GB  235,357,816
15 Philippines  12,745,855.8 GB  314,179,959
16 Myanmar  12,737,940.1 GB  223,866,506
17 Malaysia  11,715,838.3 GB  138,992,131
18 Turkmenistan  11,378,825.6 GB  153,544,400
19 Bangladesh  9,450,666.3 GB  386,920,727
20 Ukraine  9,268,911.2 GB  529,816,065
21 Canada  7,969,819.6 GB  81,632,612
22 Saudi Arabia  7,832,787.6 GB  107,419,535
23 Germany  7,761,965.0 GB  239,182,556
24 Turkey  6,635,774.8 GB  97,559,761
25 Singapore  6,597,238.5 GB  378,716,017
26 Iraq  5,630,264.9 GB  224,112,302
27 Australia  5,475,283.1 GB  111,884,238
28 Brazil  5,177,052.4 GB  1,362,609,830
29 United Kingdom  5,150,789.7 GB  125,725,603
30 Lao People's Democratic Republic  4,409,620.0 GB  72,827,469
31 Pakistan  4,290,761.3 GB  103,869,313
32 Nigeria  3,589,432.8 GB  430,798,901
33 Cambodia  3,144,018.8 GB  91,848,412
34 Kenya  3,044,815.0 GB  182,722,118
35 Mexico  2,434,898.5 GB  43,372,941
36 Argentina  1,989,609.2 GB  27,578,830
37 Oman  1,976,391.9 GB  36,022,671
38 Spain  1,922,944.9 GB  20,697,820
39 Netherlands  1,891,028.9 GB  49,767,533
40 Armenia  1,451,677.3 GB  4,860,143
41 Egypt  1,343,588.6 GB  37,380,239
42 Qatar  1,326,298.2 GB  18,747,791
43 Algeria  1,321,604.1 GB  36,662,195
44 Nepal  1,320,049.3 GB  19,604,962
45 Syrian Arab Republic  1,275,930.0 GB  234,814,611
46 Jordan  1,266,786.7 GB  25,232,884
47 Italy  1,209,682.1 GB  14,725,842
48 New Zealand  1,114,037.2 GB  14,853,592
49 Somalia  1,111,354.3 GB  50,375,648
50 Kyrgyzstan  1,108,820.1 GB  12,459,718
51 Macau  1,042,484.1 GB  18,937,975
52 Sudan  1,032,459.7 GB  38,921,560
53 Kazakhstan  1,021,107.9 GB  14,917,810
54 Colombia  1,010,323.7 GB  19,471,857
55 Sweden  989,460.9 GB  17,058,053
56 Ghana  932,120.1 GB  54,890,260
57 Austria  923,280.7 GB  14,503,977
58 Venezuela  838,506.7 GB  25,580,513
59 Chile  809,904.5 GB  14,020,071
60 Belarus  803,478.7 GB  21,412,911
61 Romania  777,348.4 GB  13,374,086
62 Peru  759,668.4 GB  10,505,209
63 Ethiopia  744,081.6 GB  38,698,485
64 Mongolia  691,932.6 GB  11,276,087
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,187.4 GB  18,942,475
66 Cote D'ivoire  669,009.5 GB  9,436,652
67 Kuwait  663,272.3 GB  10,238,884
68 Morocco  645,570.1 GB  25,174,570
69 Poland  625,682.1 GB  8,738,926
70 Azerbaijan  594,497.5 GB  10,523,770
71 Latvia  586,059.0 GB  3,000,391
72 Yemen  569,690.5 GB  19,422,171
73 Ecuador  562,485.4 GB  53,512,856
74 Norway  541,722.4 GB  4,671,441
75 Switzerland  511,440.8 GB  34,982,833
76 Palestinian Territory Occupied  497,745.1 GB  12,362,173
77 Belgium  466,859.3 GB  6,236,503
78 South Africa  457,094.8 GB  16,904,967
79 Finland  432,664.7 GB  3,884,428
80 Tanzania United Republic of  417,251.1 GB  10,578,621
81 Israel  396,883.4 GB  8,982,132
82 Afghanistan  395,862.7 GB  14,724,448
83 Uganda  370,784.7 GB  18,856,067
84 Portugal  363,278.9 GB  5,676,532
85 Denmark  329,235.4 GB  3,001,056
86 Lithuania  317,966.6 GB  4,040,191
87 Hungary  315,347.4 GB  4,812,795
88 Czech Republic  313,770.6 GB  4,895,313
89 Georgia  291,213.4 GB  3,511,757
90 Guinea  281,117.2 GB  8,569,069
91 Greece  260,867.7 GB  3,723,982
92 Gabon  254,476.7 GB  2,648,289
93 Sri Lanka  250,732.4 GB  6,440,927
94 Bahrain  223,946.9 GB  3,608,973
95 Tunisia  216,040.7 GB  6,041,728
96 Brunei Darussalam  210,543.7 GB  1,596,921
97 Bulgaria  209,620.3 GB  4,103,898
98 Dominican Republic  207,691.7 GB  6,835,654
99 Lebanon  202,132.6 GB  9,000,813
100 Guatemala  201,313.9 GB  4,363,300
101 Uzbekistan  200,602.7 GB  3,968,459
102 Serbia  196,499.2 GB  3,530,255
103 Panama  181,649.6 GB  4,933,756
104 Bolivia  180,381.1 GB  3,182,191
105 Djibouti  162,370.9 GB  4,236,981
106 Paraguay  154,006.7 GB  2,056,966
107 Ireland  135,057.3 GB  1,872,118
108 Slovenia  132,272.3 GB  1,544,006
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,606.6 GB  1,124,530
110 Costa Rica  113,257.0 GB  1,687,574
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,451.4 GB  1,227,994
112 Moldova Republic of  106,020.0 GB  2,668,144
113 Albania  103,160.4 GB  2,333,298
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.8 GB  933,026
115 Cuba  102,684.1 GB  2,658,576
116 Mauritius  98,462.7 GB  1,311,963
117 Jamaica  90,521.7 GB  2,062,024
118 Bhutan  81,040.7 GB  1,678,426
119 Estonia  80,142.1 GB  1,046,901
120 Uruguay  75,937.7 GB  1,113,527
121 Luxembourg  60,622.9 GB  1,317,757
122 Honduras  60,016.8 GB  1,391,740
123 Benin  59,657.6 GB  6,860,544
124 Antigua and Barbuda  58,129.7 GB  1,621,053
125 Cyprus  54,814.0 GB  5,255,332
126 Togo  53,797.6 GB  1,411,542
127 Maldives  51,741.1 GB  901,991
128 Senegal  50,970.5 GB  1,935,680
129 Guam  50,366.4 GB  978,697
130 Northern Mariana Islands  42,784.9 GB  267,586
131 Macedonia  41,856.7 GB  652,919
132 Trinidad and Tobago  41,640.0 GB  636,956
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,480
134 Rwanda  38,296.9 GB  1,248,367
135 Cameroon  36,366.7 GB  3,194,405
136 Timor-leste  33,907.1 GB  736,040
137 Mozambique  33,235.0 GB  2,378,597
138 El Salvador  32,795.9 GB  869,490
139 Fiji  29,611.7 GB  815,126
140 Barbados  28,584.6 GB  343,068
141 Madagascar  28,504.3 GB  750,015
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,080
143 Malta  26,540.7 GB  501,549
144 Namibia  25,292.5 GB  750,225
145 Iceland  24,776.5 GB  748,087
146 Tajikistan  24,748.7 GB  1,196,489
147 Puerto Rico  24,065.3 GB  638,738
148 Palau  23,876.6 GB  182,203
149 Reunion  23,205.0 GB  93,275
150 Seychelles  22,055.0 GB  3,412,392
151 Chad  21,489.5 GB  4,514,027
152 Congo The Democratic Republic of The  21,154.2 GB  1,440,206
153 Angola  20,460.2 GB  725,200
154 Mali  18,222.6 GB  1,058,411
155 Burkina Faso  18,035.1 GB  1,559,316
156 Montenegro  17,666.4 GB  370,330
157 Bahamas  17,527.4 GB  345,307
158 Mauritania  17,480.8 GB  528,659
159 Zambia  16,188.9 GB  653,019
160 Zimbabwe  15,909.0 GB  2,280,230
161 Saint Lucia  14,917.5 GB  180,395
162 Guyana  13,864.0 GB  298,531
163 Malawi  13,166.5 GB  188,587
164 Papua New Guinea  12,542.8 GB  192,308
165 Suriname  11,142.2 GB  309,594
166 Samoa  9,830.6 GB  20,892
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,180.6 GB  386,841
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.6 GB  185,191
171 Gambia  8,466.2 GB  3,636,231
172 Aruba  8,364.7 GB  92,151
173 Botswana  8,236.9 GB  189,929
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.1 GB  98,649
175 Curacao  6,850.3 GB  131,920
176 Liberia  6,549.6 GB  550,844
177 Marshall Islands  6,170.8 GB  59,398
178 South Sudan  6,142.4 GB  334,879
179 Dominica  5,273.4 GB  293,655
180 Martinique  5,212.7 GB  74,638
181 Vanuatu  5,148.2 GB  274,549
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,241
183 Congo  4,492.3 GB  122,725
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  36,999
188 Guadeloupe  3,027.5 GB  42,739
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.3 GB  71,873
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,692.0 GB  125,488
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,562
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.1 GB  47,739
197 Sint Maarten  1,996.0 GB  50,867
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,001
200 Niger  1,949.9 GB  141,627
201 Solomon Islands  1,787.1 GB  74,682
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,135.3 GB  55,815
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,847
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4