VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,623,499,439 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,074.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,018,977.4 GB  591,344,949
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,616,319.5 GB  5,312,380,335
3 Russian Federation  88,263,717.3 GB  1,391,085,433
4 Japan  68,215,020.0 GB  700,675,053
5 United States  53,027,002.0 GB  1,130,523,854
6 Taiwan  50,666,277.8 GB  791,390,273
7 France  46,239,313.5 GB  591,169,595
8 Indonesia  38,508,144.4 GB  892,022,113
9 India  36,049,112.5 GB  771,956,908
10 Viet Nam  29,599,074.5 GB  499,489,710
11 China  29,553,289.6 GB  772,215,630
12 Thailand  19,547,927.1 GB  345,987,426
13 United Arab Emirates  15,664,184.3 GB  517,732,181
14 Hong Kong  14,707,965.2 GB  238,829,976
15 Myanmar  13,037,538.5 GB  224,888,446
16 Philippines  12,899,157.1 GB  317,903,248
17 Malaysia  11,893,333.7 GB  140,396,757
18 Turkmenistan  11,717,407.9 GB  154,910,779
19 Bangladesh  9,483,391.7 GB  387,426,720
20 Ukraine  9,357,547.3 GB  535,873,503
21 Canada  8,101,450.7 GB  83,367,682
22 Saudi Arabia  7,981,657.6 GB  108,725,881
23 Germany  7,871,951.0 GB  245,309,228
24 Turkey  6,741,512.1 GB  98,779,997
25 Singapore  6,678,001.0 GB  409,266,192
26 Iraq  5,667,214.4 GB  224,941,585
27 Australia  5,604,750.7 GB  113,553,545
28 Brazil  5,325,119.1 GB  1,377,998,465
29 United Kingdom  5,251,982.5 GB  128,029,480
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,921.6 GB  73,837,699
31 Pakistan  4,386,622.1 GB  104,825,030
32 Nigeria  3,745,460.6 GB  445,647,036
33 Argentina  3,244,126.3 GB  50,960,745
34 Cambodia  3,202,965.8 GB  92,523,100
35 Kenya  3,053,129.8 GB  183,113,535
36 Mexico  2,475,876.9 GB  43,979,636
37 Oman  2,044,462.9 GB  36,682,366
38 Spain  2,013,414.0 GB  22,789,679
39 Netherlands  1,920,199.9 GB  52,084,714
40 Armenia  1,457,033.1 GB  4,884,592
41 Egypt  1,366,749.8 GB  37,649,715
42 Qatar  1,350,052.9 GB  19,053,629
43 Algeria  1,349,421.1 GB  37,059,645
44 Nepal  1,328,535.9 GB  19,702,554
45 Syrian Arab Republic  1,296,221.9 GB  235,538,547
46 Jordan  1,278,995.5 GB  25,372,457
47 Somalia  1,236,782.0 GB  54,688,004
48 Italy  1,233,527.8 GB  15,032,914
49 Kyrgyzstan  1,162,453.6 GB  12,985,230
50 New Zealand  1,135,843.7 GB  15,068,211
51 Sudan  1,101,379.7 GB  40,659,539
52 Macau  1,053,857.6 GB  19,048,376
53 Kazakhstan  1,038,756.3 GB  15,157,898
54 Colombia  1,033,800.8 GB  19,765,397
55 Sweden  1,000,120.4 GB  17,667,833
56 Ghana  955,952.6 GB  56,393,803
57 Cote D'ivoire  940,245.9 GB  11,775,174
58 Austria  929,637.0 GB  14,614,376
59 Venezuela  862,940.0 GB  25,948,280
60 Belarus  832,957.2 GB  21,823,976
61 Chile  823,783.7 GB  14,161,962
62 Romania  789,115.3 GB  14,063,561
63 Peru  774,253.7 GB  10,625,069
64 Ethiopia  754,128.0 GB  39,088,406
65 Mongolia  696,116.9 GB  11,309,580
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,903.8 GB  19,225,181
67 Kuwait  677,969.6 GB  10,426,764
68 Gabon  655,048.9 GB  5,584,284
69 Morocco  651,962.7 GB  25,289,715
70 Poland  635,986.8 GB  8,997,290
71 Yemen  597,245.7 GB  20,290,305
72 Azerbaijan  596,010.7 GB  10,534,840
73 Latvia  589,808.4 GB  3,032,240
74 Ecuador  573,833.4 GB  53,666,452
75 Norway  544,890.9 GB  4,717,644
76 Switzerland  520,077.0 GB  37,387,080
77 Palestinian Territory Occupied  500,525.0 GB  12,397,134
78 Belgium  475,010.8 GB  6,412,327
79 South Africa  464,185.1 GB  17,103,995
80 Finland  439,059.6 GB  3,912,119
81 Tanzania United Republic of  427,095.9 GB  10,812,648
82 Afghanistan  424,264.8 GB  15,702,445
83 Israel  405,508.6 GB  9,179,351
84 Uganda  378,937.0 GB  19,201,004
85 Portugal  372,220.7 GB  5,869,397
86 Denmark  331,707.6 GB  3,042,384
87 Lithuania  323,261.8 GB  4,068,817
88 Hungary  322,723.3 GB  4,860,927
89 Czech Republic  320,671.8 GB  4,949,798
90 Georgia  296,303.0 GB  3,552,224
91 Guinea  281,688.0 GB  8,615,690
92 Greece  267,047.3 GB  3,753,823
93 Sri Lanka  260,064.0 GB  6,596,189
94 Bahrain  226,506.4 GB  3,660,852
95 Tunisia  217,964.5 GB  6,080,133
96 Dominican Republic  215,667.8 GB  6,955,199
97 Brunei Darussalam  213,651.0 GB  1,605,699
98 Bulgaria  211,609.1 GB  4,126,342
99 Guatemala  205,220.5 GB  4,406,203
100 Lebanon  203,119.6 GB  9,026,922
101 Uzbekistan  203,012.4 GB  4,119,942
102 Serbia  199,719.1 GB  3,543,588
103 Panama  187,960.5 GB  5,099,295
104 Bolivia  184,359.8 GB  3,238,851
105 Djibouti  163,434.7 GB  4,259,319
106 Paraguay  159,210.3 GB  2,101,861
107 Ireland  137,041.9 GB  2,017,345
108 Slovenia  133,063.6 GB  1,546,772
109 Costa Rica  116,268.1 GB  1,805,892
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,485.4 GB  1,154,076
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,360.7 GB  1,236,070
112 Moldova Republic of  107,331.2 GB  2,745,035
113 Cuba  105,632.0 GB  2,784,540
114 Albania  104,560.3 GB  2,347,500
115 Bosnia and Herzegowina  102,942.8 GB  935,765
116 Mauritius  99,535.3 GB  1,331,314
117 Jamaica  92,347.4 GB  2,098,803
118 Bhutan  81,419.0 GB  1,686,320
119 Estonia  81,329.0 GB  1,059,546
120 Uruguay  78,897.0 GB  1,157,556
121 Luxembourg  61,780.0 GB  1,342,937
122 Honduras  61,346.4 GB  1,413,912
123 Benin  60,710.8 GB  7,043,851
124 Antigua and Barbuda  59,280.1 GB  1,625,162
125 Rwanda  58,406.1 GB  1,796,352
126 Cyprus  55,640.0 GB  7,562,352
127 Togo  53,961.7 GB  1,418,548
128 Maldives  53,084.3 GB  909,548
129 Senegal  52,979.5 GB  1,983,673
130 Guam  51,535.4 GB  986,387
131 Northern Mariana Islands  44,212.3 GB  270,330
132 Trinidad and Tobago  42,216.8 GB  643,585
133 Macedonia  42,092.0 GB  654,293
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,114.1 GB  3,235,407
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,712
137 Mozambique  33,612.5 GB  2,509,742
138 El Salvador  33,409.0 GB  877,128
139 Fiji  29,876.1 GB  824,522
140 Barbados  28,816.9 GB  352,569
141 Madagascar  28,814.9 GB  757,834
142 Nicaragua  27,245.9 GB  527,021
143 Malta  26,876.3 GB  506,203
144 Puerto Rico  26,301.3 GB  685,146
145 Tajikistan  25,602.5 GB  1,221,018
146 Iceland  25,501.5 GB  767,855
147 Namibia  25,344.1 GB  752,057
148 Palau  24,347.2 GB  191,938
149 Reunion  23,711.2 GB  94,674
150 Seychelles  22,485.0 GB  3,425,316
151 Congo The Democratic Republic of The  21,682.7 GB  1,470,065
152 Chad  21,578.8 GB  4,516,549
153 Angola  21,017.7 GB  793,215
154 Mali  18,557.2 GB  1,072,167
155 Burkina Faso  18,442.4 GB  1,580,878
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,551
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,399
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,022
159 Zambia  16,526.3 GB  663,669
160 Zimbabwe  16,131.9 GB  2,285,236
161 Saint Lucia  15,188.0 GB  185,743
162 Guyana  14,305.1 GB  303,879
163 Malawi  13,351.2 GB  192,717
164 Papua New Guinea  13,329.2 GB  198,066
165 Suriname  11,381.9 GB  312,575
166 Samoa  9,891.3 GB  21,520
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,355.2 GB  395,443
169 French Polynesia  9,170.4 GB  187,399
170 Belize  9,002.9 GB  517,030
171 Botswana  8,550.5 GB  193,181
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,232
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,062.5 GB  134,893
176 Liberia  6,595.2 GB  552,267
177 Marshall Islands  6,375.9 GB  60,569
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,665
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,358.4 GB  295,344
181 Martinique  5,336.2 GB  76,290
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,934
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,166
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,159
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,104
189 Guadeloupe  3,173.9 GB  43,735
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,342
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.4 GB  111,928
193 Cayman Islands  2,561.4 GB  58,274
194 Tonga  2,355.8 GB  165,026
195 Swaziland  2,311.6 GB  86,056
196 American Samoa  2,242.8 GB  49,419
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,011.7 GB  88,624
199 Burundi  1,983.7 GB  197,072
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,279
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,350
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4