VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,667,584,079 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,721.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,246,086.4 GB  592,555,180
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,937.7 GB  5,312,964,571
3 Russian Federation  88,358,017.3 GB  1,391,483,085
4 Japan  68,392,228.0 GB  702,534,825
5 United States  53,124,566.0 GB  1,150,677,716
6 Taiwan  50,748,362.9 GB  791,834,023
7 France  46,264,620.4 GB  591,400,013
8 Indonesia  38,575,387.8 GB  892,505,470
9 India  36,111,267.6 GB  772,625,676
10 Viet Nam  29,672,691.3 GB  500,704,467
11 China  29,567,151.1 GB  772,620,386
12 Thailand  19,586,133.5 GB  346,268,572
13 United Arab Emirates  15,680,789.7 GB  517,872,882
14 Hong Kong  14,728,193.2 GB  240,018,491
15 Myanmar  13,064,907.0 GB  224,978,954
16 Philippines  12,915,828.2 GB  318,006,657
17 Malaysia  11,913,223.3 GB  140,764,184
18 Turkmenistan  11,756,264.9 GB  155,074,687
19 Bangladesh  9,487,274.3 GB  387,471,844
20 Ukraine  9,366,817.4 GB  536,020,243
21 Canada  8,117,397.1 GB  84,276,907
22 Saudi Arabia  7,997,312.3 GB  108,828,232
23 Germany  7,883,691.4 GB  246,522,851
24 Turkey  6,750,754.1 GB  99,014,681
25 Singapore  6,686,445.0 GB  409,798,470
26 Iraq  5,669,338.9 GB  224,982,235
27 Australia  5,618,688.1 GB  113,778,166
28 Brazil  5,345,910.9 GB  1,380,143,117
29 United Kingdom  5,263,176.0 GB  128,987,883
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,958.0 GB  73,944,030
31 Pakistan  4,396,951.5 GB  104,920,515
32 Nigeria  3,760,486.1 GB  446,989,290
33 Argentina  3,389,544.0 GB  53,144,352
34 Cambodia  3,209,144.2 GB  92,600,541
35 Kenya  3,053,686.9 GB  183,131,749
36 Mexico  2,482,660.1 GB  44,070,767
37 Oman  2,051,844.8 GB  36,730,094
38 Spain  2,027,135.2 GB  23,042,801
39 Netherlands  1,923,340.6 GB  52,244,501
40 Armenia  1,457,698.0 GB  4,887,547
41 Egypt  1,369,333.4 GB  37,672,946
42 Qatar  1,352,572.9 GB  19,067,886
43 Algeria  1,352,308.3 GB  37,088,048
44 Nepal  1,329,516.0 GB  19,712,542
45 Syrian Arab Republic  1,298,020.8 GB  235,587,451
46 Jordan  1,280,603.2 GB  25,387,721
47 Somalia  1,250,246.8 GB  55,172,114
48 Italy  1,235,903.4 GB  15,096,802
49 Kyrgyzstan  1,167,735.1 GB  13,035,353
50 New Zealand  1,138,287.5 GB  15,090,676
51 Sudan  1,108,879.9 GB  40,811,002
52 Macau  1,054,979.1 GB  19,058,257
53 Kazakhstan  1,040,527.4 GB  15,175,554
54 Colombia  1,036,586.9 GB  19,793,191
55 Sweden  1,001,079.2 GB  18,050,024
56 Ghana  958,173.7 GB  56,525,593
57 Cote D'ivoire  952,988.8 GB  11,911,502
58 Austria  930,483.8 GB  14,620,282
59 Venezuela  866,557.3 GB  25,993,294
60 Belarus  835,743.8 GB  21,852,650
61 Chile  825,830.6 GB  14,175,516
62 Romania  790,819.1 GB  14,230,328
63 Peru  775,881.0 GB  10,639,512
64 Ethiopia  754,890.2 GB  39,114,402
65 Mongolia  696,587.9 GB  11,312,247
66 Gabon  696,366.1 GB  5,816,366
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,752.1 GB  19,240,308
68 Kuwait  679,220.2 GB  10,437,824
69 Morocco  652,618.8 GB  25,296,927
70 Poland  637,246.0 GB  9,071,969
71 Yemen  599,777.1 GB  20,357,784
72 Azerbaijan  596,091.7 GB  10,535,655
73 Latvia  590,320.1 GB  3,057,158
74 Ecuador  575,859.4 GB  53,686,049
75 Norway  545,240.3 GB  4,728,610
76 Switzerland  521,043.5 GB  37,579,929
77 Palestinian Territory Occupied  500,834.9 GB  12,399,661
78 Belgium  475,918.9 GB  6,456,331
79 South Africa  464,733.2 GB  17,111,532
80 Finland  439,926.4 GB  3,914,542
81 Tanzania United Republic of  428,029.4 GB  10,826,232
82 Afghanistan  426,524.4 GB  15,749,902
83 Israel  406,691.1 GB  9,205,013
84 Uganda  379,673.5 GB  19,221,877
85 Portugal  373,602.6 GB  5,875,598
86 Denmark  331,967.4 GB  3,044,226
87 Lithuania  323,798.8 GB  4,098,624
88 Hungary  323,483.0 GB  4,871,415
89 Czech Republic  321,386.1 GB  4,956,941
90 Georgia  296,678.4 GB  3,555,522
91 Guinea  281,702.8 GB  8,616,501
92 Greece  267,653.9 GB  3,758,890
93 Sri Lanka  261,135.7 GB  6,604,223
94 Bahrain  226,794.1 GB  3,662,275
95 Tunisia  218,205.8 GB  6,083,396
96 Dominican Republic  216,680.4 GB  6,965,643
97 Brunei Darussalam  213,814.5 GB  1,606,422
98 Bulgaria  211,811.4 GB  4,166,884
99 Guatemala  205,683.4 GB  4,410,127
100 Lebanon  203,239.4 GB  9,029,067
101 Uzbekistan  203,238.3 GB  4,125,719
102 Serbia  199,991.3 GB  3,544,771
103 Panama  188,783.7 GB  5,115,871
104 Bolivia  185,099.6 GB  3,245,218
105 Djibouti  163,506.4 GB  4,260,159
106 Paraguay  159,826.3 GB  2,106,642
107 Ireland  137,240.2 GB  2,063,070
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,063
109 Costa Rica  116,708.1 GB  1,810,116
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,610.0 GB  1,155,330
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.7 GB  1,237,024
112 Moldova Republic of  107,446.2 GB  2,754,024
113 Cuba  105,852.5 GB  2,788,686
114 Albania  104,691.3 GB  2,348,160
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.4 GB  935,963
116 Mauritius  99,636.6 GB  1,332,808
117 Jamaica  92,494.2 GB  2,102,602
118 Estonia  81,457.8 GB  1,074,026
119 Bhutan  81,448.3 GB  1,686,942
120 Uruguay  79,286.0 GB  1,162,973
121 Luxembourg  61,852.8 GB  1,345,653
122 Honduras  61,500.0 GB  1,415,405
123 Benin  60,807.8 GB  7,047,526
124 Rwanda  60,444.2 GB  1,834,789
125 Antigua and Barbuda  59,406.2 GB  1,625,695
126 Cyprus  55,740.3 GB  7,571,352
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,041
128 Maldives  53,182.1 GB  910,282
129 Senegal  53,128.9 GB  1,985,890
130 Guam  51,635.5 GB  987,010
131 Northern Mariana Islands  44,310.6 GB  270,452
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,120.5 GB  654,463
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,174.2 GB  3,239,048
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.7 GB  2,515,793
138 El Salvador  33,467.3 GB  878,610
139 Fiji  29,900.5 GB  825,549
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,780
141 Barbados  28,856.8 GB  353,379
142 Nicaragua  27,298.2 GB  527,659
143 Malta  26,921.5 GB  506,777
144 Puerto Rico  26,484.8 GB  688,614
145 Tajikistan  25,705.1 GB  1,222,286
146 Iceland  25,564.5 GB  769,657
147 Namibia  25,352.8 GB  752,171
148 Palau  24,427.8 GB  192,871
149 Reunion  23,764.6 GB  94,769
150 Seychelles  22,535.4 GB  3,426,537
151 Congo The Democratic Republic of The  21,723.4 GB  1,470,882
152 Chad  21,585.5 GB  4,516,668
153 Angola  21,069.2 GB  798,437
154 Mali  18,590.4 GB  1,072,648
155 Burkina Faso  18,467.2 GB  1,581,682
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,942
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,204
159 Zambia  16,556.5 GB  664,231
160 Zimbabwe  16,144.6 GB  2,285,455
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.7 GB  304,226
163 Papua New Guinea  13,462.4 GB  198,403
164 Malawi  13,361.4 GB  192,844
165 Suriname  11,390.0 GB  312,997
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,350
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,227.7 GB  187,661
170 Belize  9,017.9 GB  517,219
171 Botswana  8,585.7 GB  193,515
172 Gambia  8,554.5 GB  3,638,862
173 Aruba  8,485.5 GB  94,520
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,094.4 GB  135,134
176 Liberia  6,606.3 GB  552,398
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.8 GB  345,096
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,511
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.7 GB  318,118
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.1 GB  75,366
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.7 GB  137,442
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,906.4 GB  112,060
193 Cayman Islands  2,566.9 GB  58,400
194 Tonga  2,368.1 GB  165,071
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,988.0 GB  77,540
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.2 GB  30,898
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4