VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,224,321,071 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/01。
流量通过 VPN 传输总额为 944,061.20 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,347,897.8 GB  602,339,875
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,033,054.6 GB  5,317,858,743
3 Russian Federation  89,415,359.5 GB  1,399,389,128
4 Japan  69,973,532.3 GB  723,382,975
5 United States  54,094,622.4 GB  1,430,686,143
6 Taiwan  51,441,473.8 GB  795,776,780
7 France  46,475,127.4 GB  596,311,128
8 Indonesia  39,144,266.7 GB  897,699,208
9 India  36,767,161.4 GB  779,944,683
10 Viet Nam  30,357,036.3 GB  520,500,685
11 China  29,708,081.7 GB  776,626,689
12 Thailand  19,912,262.8 GB  348,213,128
13 United Arab Emirates  15,838,822.6 GB  519,101,195
14 Hong Kong  14,922,052.3 GB  258,463,772
15 Myanmar  13,341,750.1 GB  225,842,771
16 Philippines  13,062,211.5 GB  318,918,810
17 Turkmenistan  12,095,745.9 GB  156,474,264
18 Malaysia  12,078,730.0 GB  146,983,973
19 Bangladesh  9,514,702.9 GB  387,817,581
20 Ukraine  9,449,026.3 GB  542,152,625
21 Canada  8,254,229.1 GB  99,553,872
22 Saudi Arabia  8,130,694.3 GB  109,688,285
23 Germany  7,999,427.5 GB  258,003,315
24 Turkey  6,840,565.6 GB  103,003,143
25 Singapore  6,781,976.0 GB  415,379,436
26 Australia  5,747,838.3 GB  116,304,959
27 Iraq  5,687,958.6 GB  225,375,651
28 Brazil  5,540,055.9 GB  1,401,811,519
29 United Kingdom  5,358,232.3 GB  144,565,652
30 Argentina  4,817,144.2 GB  72,612,625
31 Lao People's Democratic Republic  4,652,970.9 GB  74,907,636
32 Pakistan  4,494,772.6 GB  105,799,271
33 Nigeria  3,908,868.7 GB  460,653,324
34 Cambodia  3,271,041.5 GB  93,176,841
35 Kenya  3,058,383.0 GB  183,278,764
36 Mexico  2,549,021.8 GB  44,644,469
37 Spain  2,170,089.3 GB  26,110,022
38 Oman  2,107,485.8 GB  37,118,721
39 Netherlands  1,951,285.7 GB  55,339,542
40 Armenia  1,462,506.9 GB  4,924,677
41 Egypt  1,391,270.6 GB  37,893,974
42 Qatar  1,376,126.6 GB  19,201,014
43 Algeria  1,373,986.2 GB  37,304,486
44 Nepal  1,337,737.1 GB  19,790,817
45 Somalia  1,334,973.9 GB  58,641,365
46 Syrian Arab Republic  1,318,158.8 GB  236,130,873
47 Jordan  1,297,808.4 GB  25,553,685
48 Italy  1,260,023.2 GB  15,806,476
49 Kyrgyzstan  1,214,778.8 GB  13,543,094
50 Sudan  1,179,505.2 GB  42,279,130
51 New Zealand  1,163,054.4 GB  15,285,808
52 Colombia  1,096,149.8 GB  20,275,999
53 Macau  1,065,066.9 GB  19,133,822
54 Cote D'ivoire  1,061,783.2 GB  13,106,452
55 Kazakhstan  1,057,572.6 GB  15,493,711
56 Gabon  1,043,037.9 GB  7,761,713
57 Sweden  1,011,731.4 GB  18,874,978
58 Ghana  979,496.1 GB  58,036,213
59 Austria  936,039.4 GB  14,692,864
60 Venezuela  901,216.5 GB  26,319,700
61 Belarus  861,201.8 GB  22,261,446
62 Chile  854,365.3 GB  14,402,866
63 Romania  804,987.9 GB  18,249,363
64 Peru  801,251.0 GB  10,783,660
65 Ethiopia  760,019.0 GB  39,291,045
66 Mongolia  699,927.7 GB  11,327,918
67 Kuwait  690,266.2 GB  10,530,013
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,808.6 GB  19,350,550
69 Morocco  658,248.9 GB  25,361,451
70 Poland  649,312.1 GB  9,447,357
71 Yemen  625,403.6 GB  21,135,538
72 Azerbaijan  597,008.3 GB  10,543,464
73 Latvia  593,954.2 GB  3,286,643
74 Ecuador  591,790.9 GB  53,823,323
75 Norway  547,819.4 GB  4,769,765
76 Switzerland  528,394.3 GB  40,014,082
77 Palestinian Territory Occupied  509,692.6 GB  12,444,785
78 Belgium  484,662.0 GB  6,789,123
79 South Africa  469,784.3 GB  17,220,444
80 Finland  447,689.6 GB  3,955,934
81 Afghanistan  445,965.8 GB  16,132,133
82 Tanzania United Republic of  435,392.4 GB  10,905,846
83 Israel  415,857.3 GB  9,408,078
84 Uganda  385,514.3 GB  19,358,720
85 Portugal  383,681.9 GB  5,954,212
86 Denmark  334,311.6 GB  3,067,765
87 Czech Republic  331,481.9 GB  5,009,417
88 Hungary  329,967.5 GB  4,913,973
89 Lithuania  329,496.1 GB  4,215,412
90 Georgia  300,906.0 GB  3,586,225
91 Guinea  283,788.1 GB  8,687,016
92 Greece  273,169.0 GB  4,030,293
93 Sri Lanka  271,172.0 GB  6,679,835
94 Bahrain  229,059.3 GB  3,677,423
95 Dominican Republic  225,280.3 GB  7,039,105
96 Brunei Darussalam  220,652.1 GB  1,612,123
97 Tunisia  219,695.7 GB  6,103,262
98 Bulgaria  214,099.9 GB  4,511,207
99 Guatemala  209,074.0 GB  4,433,800
100 Uzbekistan  205,521.7 GB  4,174,788
101 Lebanon  204,234.1 GB  9,052,753
102 Serbia  204,014.2 GB  3,591,911
103 Panama  198,111.7 GB  5,526,870
104 Bolivia  191,400.9 GB  3,314,630
105 Paraguay  165,939.8 GB  2,138,890
106 Djibouti  164,084.7 GB  4,263,414
107 Ireland  139,457.4 GB  2,824,722
108 Slovenia  133,675.7 GB  1,610,909
109 Costa Rica  120,028.4 GB  1,840,790
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,270.6 GB  1,165,942
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,816.5 GB  1,246,037
112 Moldova Republic of  108,764.5 GB  2,792,830
113 Cuba  107,006.2 GB  2,812,583
114 Albania  105,664.5 GB  2,355,798
115 Bosnia and Herzegowina  103,132.4 GB  938,386
116 Mauritius  100,408.4 GB  1,350,395
117 Jamaica  93,654.5 GB  2,134,025
118 Estonia  83,822.0 GB  1,273,752
119 Uruguay  82,695.3 GB  1,190,230
120 Bhutan  81,686.9 GB  1,691,462
121 Rwanda  73,571.1 GB  2,066,584
122 Honduras  62,619.7 GB  1,424,441
123 Luxembourg  62,607.4 GB  1,361,190
124 Benin  61,636.9 GB  7,079,679
125 Antigua and Barbuda  60,994.1 GB  1,630,057
126 Cyprus  57,151.0 GB  8,504,854
127 Senegal  54,392.9 GB  2,003,524
128 Togo  54,152.6 GB  1,421,840
129 Maldives  53,670.6 GB  914,776
130 Guam  53,182.7 GB  999,667
131 Northern Mariana Islands  45,067.6 GB  273,945
132 Trinidad and Tobago  42,742.9 GB  649,146
133 Macedonia  42,354.8 GB  656,085
134 Korea Democratic People's Republic of  39,720.3 GB  300,050
135 Cameroon  37,627.4 GB  3,266,396
136 Timor-leste  34,217.5 GB  745,155
137 El Salvador  34,175.0 GB  894,377
138 Mozambique  33,935.1 GB  2,531,443
139 Fiji  30,344.8 GB  840,969
140 Madagascar  29,228.9 GB  769,076
141 Barbados  29,070.3 GB  359,340
142 Puerto Rico  28,917.0 GB  715,268
143 Nicaragua  27,540.7 GB  530,802
144 Malta  27,521.9 GB  517,269
145 Tajikistan  26,910.6 GB  1,237,106
146 Iceland  26,188.1 GB  789,035
147 Palau  25,535.0 GB  197,514
148 Namibia  25,441.3 GB  754,000
149 Reunion  24,342.1 GB  95,814
150 Seychelles  22,942.2 GB  3,438,394
151 Congo The Democratic Republic of The  21,995.3 GB  1,479,546
152 Chad  21,632.4 GB  4,518,086
153 Angola  21,402.5 GB  806,908
154 Mali  18,737.9 GB  1,075,974
155 Burkina Faso  18,623.6 GB  1,587,828
156 Montenegro  18,382.6 GB  375,355
157 Mauritania  18,162.8 GB  542,550
158 Bahamas  18,018.7 GB  348,548
159 Zambia  16,768.7 GB  668,500
160 Zimbabwe  16,289.5 GB  2,287,040
161 Saint Lucia  15,706.0 GB  187,208
162 Guyana  14,747.8 GB  306,913
163 Papua New Guinea  14,302.0 GB  201,000
164 Malawi  13,558.9 GB  194,576
165 Suriname  11,494.0 GB  315,618
166 Samoa  9,926.6 GB  21,677
167 New Caledonia  9,802.2 GB  128,686
168 Haiti  9,415.0 GB  396,836
169 French Polynesia  9,403.7 GB  189,161
170 Belize  9,127.3 GB  518,818
171 Botswana  8,840.8 GB  199,425
172 Aruba  8,634.3 GB  96,545
173 Gambia  8,611.5 GB  3,641,168
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.4 GB  101,198
175 Curacao  7,357.6 GB  137,692
176 Liberia  6,676.9 GB  553,496
177 Marshall Islands  6,625.5 GB  61,275
178 South Sudan  6,469.6 GB  347,363
179 Vanuatu  5,887.8 GB  283,668
180 Martinique  5,588.3 GB  78,597
181 Dominica  5,505.3 GB  297,250
182 Equatorial Guinea  5,317.4 GB  318,745
183 Congo  4,650.2 GB  125,877
184 Grenada  3,965.1 GB  90,689
185 Andorra  3,744.6 GB  77,924
186 Bermuda  3,582.8 GB  20,333
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,476
189 Guadeloupe  3,298.0 GB  44,348
190 Cape Verde  3,093.9 GB  139,055
191 Sierra Leone  3,082.2 GB  113,960
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,263
194 Tonga  2,413.9 GB  165,474
195 American Samoa  2,365.8 GB  50,490
196 Swaziland  2,348.2 GB  86,811
197 Sint Maarten  2,125.2 GB  52,344
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,105.8 GB  78,558
200 Burundi  2,011.9 GB  197,681
201 Niger  1,975.3 GB  142,856
202 Virgin Islands (U.S.)  1,778.3 GB  22,074
203 Faroe Islands  1,743.2 GB  30,710
204 Greenland  1,623.0 GB  16,562
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,311.3 GB  38,909
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,165
208 Lesotho  1,170.3 GB  56,590
209 Jersey  1,060.2 GB  27,209
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  793.6 GB  33,397
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.7 GB  12,182
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,677
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.5 GB  18,534
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,561
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.7 GB  14,617
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4