VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,224,768,968 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/01。
流量通过 VPN 传输总额为 944,071.67 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,349,027.2 GB  602,344,430
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,033,328.5 GB  5,317,861,331
3 Russian Federation  89,416,187.5 GB  1,399,393,097
4 Japan  69,974,536.3 GB  723,398,957
5 United States  54,095,397.6 GB  1,430,908,145
6 Taiwan  51,441,744.9 GB  795,778,779
7 France  46,475,243.6 GB  596,314,752
8 Indonesia  39,144,646.8 GB  897,702,015
9 India  36,767,416.7 GB  779,946,953
10 Viet Nam  30,357,284.7 GB  520,507,052
11 China  29,708,153.8 GB  776,629,684
12 Thailand  19,912,434.0 GB  348,213,850
13 United Arab Emirates  15,838,932.5 GB  519,102,117
14 Hong Kong  14,922,203.2 GB  258,478,959
15 Myanmar  13,341,865.4 GB  225,843,028
16 Philippines  13,062,271.8 GB  318,919,213
17 Turkmenistan  12,095,828.0 GB  156,474,549
18 Malaysia  12,078,814.7 GB  146,991,599
19 Bangladesh  9,514,721.4 GB  387,817,709
20 Ukraine  9,449,078.3 GB  542,156,344
21 Canada  8,254,348.0 GB  99,567,892
22 Saudi Arabia  8,130,790.1 GB  109,688,985
23 Germany  7,999,502.9 GB  258,010,983
24 Turkey  6,840,658.1 GB  103,006,635
25 Singapore  6,782,037.6 GB  415,387,468
26 Australia  5,747,879.3 GB  116,307,186
27 Iraq  5,687,972.3 GB  225,376,018
28 Brazil  5,540,192.9 GB  1,401,832,000
29 United Kingdom  5,358,332.2 GB  144,586,007
30 Argentina  4,818,452.1 GB  72,634,931
31 Lao People's Democratic Republic  4,653,024.0 GB  74,908,269
32 Pakistan  4,494,895.8 GB  105,799,879
33 Nigeria  3,909,032.6 GB  460,670,739
34 Cambodia  3,271,065.3 GB  93,177,057
35 Kenya  3,058,384.4 GB  183,278,845
36 Mexico  2,549,060.3 GB  44,644,785
37 Spain  2,170,228.7 GB  26,112,760
38 Oman  2,107,536.8 GB  37,118,937
39 Netherlands  1,951,326.1 GB  55,342,462
40 Armenia  1,462,514.1 GB  4,924,685
41 Egypt  1,391,302.4 GB  37,894,133
42 Qatar  1,376,144.8 GB  19,201,083
43 Algeria  1,374,024.5 GB  37,304,687
44 Nepal  1,337,738.2 GB  19,790,823
45 Somalia  1,335,043.2 GB  58,642,616
46 Syrian Arab Republic  1,318,180.1 GB  236,131,252
47 Jordan  1,297,828.2 GB  25,553,830
48 Italy  1,260,044.9 GB  15,806,883
49 Kyrgyzstan  1,214,796.1 GB  13,543,489
50 Sudan  1,179,565.3 GB  42,279,819
51 New Zealand  1,163,062.0 GB  15,285,962
52 Colombia  1,096,197.0 GB  20,276,176
53 Macau  1,065,068.0 GB  19,133,834
54 Cote D'ivoire  1,061,865.3 GB  13,107,211
55 Kazakhstan  1,057,579.1 GB  15,493,762
56 Gabon  1,043,749.1 GB  7,763,242
57 Sweden  1,011,741.8 GB  18,875,175
58 Ghana  979,520.8 GB  58,038,252
59 Austria  936,042.3 GB  14,692,945
60 Venezuela  901,258.7 GB  26,319,923
61 Belarus  861,220.0 GB  22,261,586
62 Chile  854,390.6 GB  14,403,187
63 Romania  804,994.7 GB  18,254,641
64 Peru  801,262.7 GB  10,783,762
65 Ethiopia  760,027.4 GB  39,291,164
66 Mongolia  699,928.1 GB  11,327,920
67 Kuwait  690,274.8 GB  10,530,105
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,811.8 GB  19,350,706
69 Morocco  658,254.2 GB  25,361,537
70 Poland  649,320.7 GB  9,447,652
71 Yemen  625,447.4 GB  21,136,705
72 Azerbaijan  597,008.4 GB  10,543,467
73 Latvia  593,954.2 GB  3,286,794
74 Ecuador  591,797.8 GB  53,823,490
75 Norway  547,819.9 GB  4,769,782
76 Switzerland  528,405.6 GB  40,016,983
77 Palestinian Territory Occupied  509,693.1 GB  12,444,806
78 Belgium  484,685.7 GB  6,789,389
79 South Africa  469,785.4 GB  17,220,480
80 Finland  447,692.4 GB  3,956,061
81 Afghanistan  445,971.7 GB  16,132,186
82 Tanzania United Republic of  435,405.7 GB  10,905,921
83 Israel  415,873.3 GB  9,408,459
84 Uganda  385,517.3 GB  19,358,752
85 Portugal  383,689.7 GB  5,954,260
86 Denmark  334,316.9 GB  3,067,778
87 Czech Republic  331,482.7 GB  5,009,430
88 Hungary  329,978.5 GB  4,913,989
89 Lithuania  329,496.1 GB  4,215,533
90 Georgia  300,907.1 GB  3,586,273
91 Guinea  283,821.6 GB  8,688,421
92 Greece  273,169.4 GB  4,030,301
93 Sri Lanka  271,176.4 GB  6,679,855
94 Bahrain  229,059.6 GB  3,677,430
95 Dominican Republic  225,291.2 GB  7,039,151
96 Brunei Darussalam  220,652.3 GB  1,612,128
97 Tunisia  219,695.8 GB  6,103,280
98 Bulgaria  214,100.0 GB  4,511,465
99 Guatemala  209,074.8 GB  4,433,808
100 Uzbekistan  205,522.5 GB  4,174,789
101 Lebanon  204,235.2 GB  9,052,764
102 Serbia  204,014.3 GB  3,591,913
103 Panama  198,116.1 GB  5,526,904
104 Bolivia  191,405.9 GB  3,314,654
105 Paraguay  165,943.0 GB  2,138,903
106 Djibouti  164,084.7 GB  4,263,414
107 Ireland  139,458.8 GB  2,825,352
108 Slovenia  133,675.7 GB  1,610,912
109 Costa Rica  120,028.7 GB  1,840,836
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,272.4 GB  1,165,951
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,818.6 GB  1,246,038
112 Moldova Republic of  108,765.5 GB  2,792,834
113 Cuba  107,006.4 GB  2,812,600
114 Albania  105,664.8 GB  2,355,808
115 Bosnia and Herzegowina  103,132.4 GB  938,388
116 Mauritius  100,408.4 GB  1,350,395
117 Jamaica  93,654.7 GB  2,134,047
118 Estonia  83,823.3 GB  1,273,946
119 Uruguay  82,696.5 GB  1,190,237
120 Bhutan  81,686.9 GB  1,691,462
121 Rwanda  73,573.7 GB  2,066,683
122 Honduras  62,620.3 GB  1,424,452
123 Luxembourg  62,607.4 GB  1,361,192
124 Benin  61,637.4 GB  7,079,712
125 Antigua and Barbuda  60,994.1 GB  1,630,057
126 Cyprus  57,151.1 GB  8,504,881
127 Senegal  54,394.8 GB  2,003,539
128 Togo  54,152.6 GB  1,421,841
129 Maldives  53,670.6 GB  914,777
130 Guam  53,182.8 GB  999,670
131 Northern Mariana Islands  45,067.6 GB  273,946
132 Trinidad and Tobago  42,742.9 GB  649,148
133 Macedonia  42,354.8 GB  656,087
134 Korea Democratic People's Republic of  39,720.3 GB  300,050
135 Cameroon  37,628.5 GB  3,266,431
136 Timor-leste  34,217.5 GB  745,155
137 El Salvador  34,175.0 GB  894,381
138 Mozambique  33,935.1 GB  2,531,443
139 Fiji  30,344.8 GB  840,969
140 Madagascar  29,228.9 GB  769,076
141 Barbados  29,070.3 GB  359,341
142 Puerto Rico  28,919.9 GB  715,308
143 Nicaragua  27,540.7 GB  530,804
144 Malta  27,521.9 GB  517,271
145 Tajikistan  26,910.8 GB  1,237,107
146 Iceland  26,188.1 GB  789,049
147 Palau  25,535.0 GB  197,518
148 Namibia  25,441.4 GB  754,001
149 Reunion  24,342.1 GB  95,814
150 Seychelles  22,942.2 GB  3,438,396
151 Congo The Democratic Republic of The  21,995.5 GB  1,479,554
152 Chad  21,632.4 GB  4,518,086
153 Angola  21,402.5 GB  806,909
154 Mali  18,738.0 GB  1,075,976
155 Burkina Faso  18,623.6 GB  1,587,831
156 Montenegro  18,382.6 GB  375,355
157 Mauritania  18,162.8 GB  542,557
158 Bahamas  18,018.7 GB  348,548
159 Zambia  16,768.8 GB  668,501
160 Zimbabwe  16,289.5 GB  2,287,040
161 Saint Lucia  15,706.0 GB  187,208
162 Guyana  14,747.8 GB  306,915
163 Papua New Guinea  14,302.0 GB  201,000
164 Malawi  13,558.9 GB  194,578
165 Suriname  11,494.0 GB  315,618
166 Samoa  9,926.6 GB  21,678
167 New Caledonia  9,802.2 GB  128,686
168 Haiti  9,415.0 GB  396,836
169 French Polynesia  9,403.7 GB  189,161
170 Belize  9,127.3 GB  518,818
171 Botswana  8,840.8 GB  199,425
172 Aruba  8,634.3 GB  96,545
173 Gambia  8,611.5 GB  3,641,179
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.4 GB  101,198
175 Curacao  7,357.6 GB  137,692
176 Liberia  6,676.9 GB  553,498
177 Marshall Islands  6,625.5 GB  61,275
178 South Sudan  6,469.7 GB  347,366
179 Vanuatu  5,887.8 GB  283,668
180 Martinique  5,588.3 GB  78,597
181 Dominica  5,505.3 GB  297,250
182 Equatorial Guinea  5,317.4 GB  318,745
183 Congo  4,650.2 GB  125,877
184 Grenada  3,965.1 GB  90,689
185 Andorra  3,750.5 GB  77,926
186 Bermuda  3,582.8 GB  20,333
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,476
189 Guadeloupe  3,298.0 GB  44,348
190 Cape Verde  3,093.9 GB  139,056
191 Sierra Leone  3,082.2 GB  113,962
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,263
194 Tonga  2,413.9 GB  165,474
195 American Samoa  2,365.8 GB  50,490
196 Swaziland  2,348.5 GB  86,812
197 Sint Maarten  2,125.2 GB  52,344
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,105.8 GB  78,558
200 Burundi  2,014.5 GB  197,702
201 Niger  1,975.3 GB  142,856
202 Virgin Islands (U.S.)  1,778.3 GB  22,074
203 Faroe Islands  1,743.2 GB  30,710
204 Greenland  1,623.0 GB  16,562
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,311.3 GB  38,909
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,165
208 Lesotho  1,170.3 GB  56,590
209 Jersey  1,060.2 GB  27,209
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  793.7 GB  33,401
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.7 GB  12,182
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,677
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,535
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.7 GB  14,617
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4